メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 7X、45X連続ズーム倍率クリスタルクリアな画像を提供する超広視野光学系独立した調光器との上部と下部のライト1-1 / 4" ビューの超広視野及び4" ワーキングディスタンス削減レンズの一つの130万画素USB2.0デジタルカメラ説明: このファーストクラス7X-45X三眼ステレオズーム顕微鏡は、高品質の実験室の機器のすべての最も優れた機能が組み込まれています。近代的な顕微鏡アプリケーションの要求を満たすように設計され、この範囲は、すべての期待を超えています。これは、入射(上)点灯して送信(ボトム)照明の両方を提供SUPER広視野光学系および多用途照明システムに付属します。あなたはつや消しステージ板を通して物体または透過照明にダウン輝く入射照明との間で選択することができます。最初は、三次元物体の観察とdiamonds.This顕微鏡視野の広いフィールド内の高分解能及び良好な深さを提供するように、光がそれらを介して取得することができ、オブジェクトの検査のための第二のために使用されます。それは透明なシャープな立体画像、6.5提供します。1大きいズーム倍率範囲、および4" (100ミリメートル)作動距離をその45度傾斜した三眼ヘッドが容易観察ゴムアイガードがさらに快適さを提供することは、多くの用途に有用です。 。宝石学、地質学、林業、考古学、農業と生物学で使用することができます。これは、病院や学校での教育目的のために適切である。それは、表面の詳細や木材などの様々な材料の微細構造の世界を探検するのに最適です金属、半田、半導体及び宝石。それは、昆虫、植物、岩、切手、コイン、宝石、はんだ付け点、マイクロ電子部品、回路基板、または実質的に任意の三次元objects.This範囲の検査のために完全である研究のための理想的なツールでありますラボ、gemologists、コレクター、彫刻、時計職人、宝石、philatelists、および半導体やエレクトロニクス業界の誰も、メーカーが死ぬ。このパッケージの契約は130万画素USB2.0のカマーを含みA。デジタルカメラは、静止画や動画をキャプチャして、あなたのPC上でライブストリームを表示することができます。 Windows版、Mac、およびLinux用のソフトウェアを使用すると、それはマルチプラットフォームのイメージングソリューですカテゴリー: 顕微鏡メーカー: United Scope, LLCブランド: AmScope【参考梱包サイズ】高さ: 50.0 センチ幅: 27.0 センチ奥行: 53.0 センチ重量: 2.4 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
AmScope SM-3T Trinocular Zoom LED Stereo Microscope 7X-45X Magnification With Boom Stand and 54 LED Light
グースネックライト顕微鏡-amscope用品7X-45X led 2グースネックライトズームステレオ顕微鏡 + 1.3MP usbデジタルカメラ
グースネックライト顕微鏡-amscope用品7X-45X led 2グースネックライト
ズーム倍率顕微鏡-amscope用品7x-45xズーム倍率ステレオ顕微鏡w-ledライト+ usbデジタルカメラ
ズーム顕微鏡-amscope suuplies 7x-45xステレオズーム顕微鏡3wアルミ
AmScope 7X-45X Magnification Binocular Zoom Power Stereo Microscope Head
7X-45X Stereo Binocular Microscope with 14\" Pillar Stand \u0026 64-LED Ring Light
AmScope MU130 1.3MP USB2 Microscope Digital Camera + Editing \u0026 Measuring Software, Compatible with Windows XP⁄Vista⁄7⁄8 and Mac OS 10.6 \u0026 Up
AmScope SM-2T Series Trinocular Zoom Stereo Microscope 7X-45X Magnificaiton with LED and Touchpad Digital Imaging System
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.8 5りな2803 2024-09-14T20:44:44
テキストと過去問が1冊になっています。 これで、合格できました。
-
5.0 5桜佳 2024-09-13T02:14:14
少し起毛したような生地で肌触りいいです。ペラペラもしてないしかわいくて気に入ったんですが、洗濯タグが外側に出てます。どうしましょうねー綺麗に切れるかどうか
-
5.0 5イアネノイッタ 2024-09-12T00:00:00
個装なので、計量の手間もなく、ベタつかずいいと思う。お腹にバッチリ👍
-
4.6 5フラット・ヒット 2024-09-14T06:18:18
以前友人からいただいたものでしたが、もう一度食べたくて注文しました。 三枚肉も試しましたが、やっぱりソーキです。ソーキ、かまぼこ、島唐辛子もついていて用意するのはネギだけで手軽にたべられるのでおススメです。
-
5.0 5knaomiki 2024-09-13T13:13:13
カナダにいる娘の両親に会うので,その時のプレゼントに購入しました。 一の蔵金龍は美味しいですよ。