メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 24.10 cm 横幅 : 24.20 cm 奥行 : 42.29 cm 重量 : 5.63 kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 eGPU Blackmagic Radeon Pro 580。 Carte vid?o. Marque Blackmagic。 2018年中期。 Mat?riel neuf non d?ball?、Garantie totale 3アン。 R?f?rence HM8Y2。 EAN 0812497035737。 eGPU Blackmagic Radeon Pro 580。 Le Blackmagic eGPU est un bo?tier externe offrant ? votre Mac ?quip? de ports Thunderbolt 3 la possibilit? ========n?ficier de grandes performances graphiques dignes d'un ordinateur de bureau. 国際的なUne carte Radeon Pro 580 avec 8Go de m?moire vid?o、il offre un boost consid?rable pour toute t?che sollicitant la partie graphique de votre mat?riel、que ce soit une riche exp?rience de gaming, du graphisme、de la compilation vid?o de la V?o de cration R。 Pratique et polyvalent, l'eGPU Blackmagic met 1.8L disposition des connectxions E/S pour y associer un ?cran Thunderbolt 3, g?rer de multiples accessoires ou encore recharger simultan?votre MacBook Pro。 - Carte graphique Radeon Pro 580 avec 8 Go de m?moire GDDR5 - Deux ports Thunderbolt 3 - Queater ports USB 3 - Un port HDMI 2.0 - Alimentation : puissance de 85 W Livr? avec un c?ble Thunderbolt 3 (0,5m) et c?ble d'alimentation (1,8m) (mat?riel neuf non d?ball?, garantie totale 3 ans)。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Lens Rentals | Blog
Blackmagic eGPU Pro sounds spooky, makes Mac graphics faster - CNET
Product Review: Blackmagic eGPU \u2013 Performance for Laptops | Larry
Review: Blackmagic\u0027s eGPU and Intel i9 MacBook Pro 2018
Media | Blackmagic Design
Use Blackmagic eGPU with your Mac - Apple Support
Blackmagic eGPU Pro with Radeon RX Vega 56 release delayed until
5 THINGS: Blackmagic eGPU Pro and 2018 Mac Mini vs. FCPX, Adobe
Blackmagic Design announces the eGPU Pro with Radeon RX Vega 56
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-